1 - História
O calibre .38 Smith & Wesson foi criado em 1898 pela empresa Smith&Wesson com o intuito de substituir o calibre .38 Long Colt que se mostrava inadequado como calibre militar e que estava em uso pelas forças armadas americanas. Embora não tenha tido grande sucesso como calibre militar, a aparição dos calibres 38 ACP e 45 ACP, mais modernos e "potentes" e que rapidamente o superaram para o emprego militar, as suas excelentes características balísticas garantiram a sua adoção pelas policias americanas de forma quase universal por mais de sessenta anos.
No Brasil , é o calibre permitido para uso civil mais usado e também o mais “potente”. Tem sido continuamente substituído pelo calibre 380 ACP para uso civil e pelo .40 S&W no uso policial.
2 – Especificações (referência)
| Calibre | Projétil | | | | | ||
| Tipo | Massa (grains) | Calibre (pol.) | Velocidade Inicial (pés/seg) | Fator | Energia Cinética | Pressão Máxima (PSI) | |
| 38 S&W Special | SWC (chumbo prensado) | 148 | .358 | 700 | 104 | 161 | 17.000 |
| LRN (chumbo prensado) | 158 | .358 | 770 | 122 | 208 | ||
| JHP | 158 | .357 | 750 | 119 | 200 | ||
| 38 S&W Special +P | JHP | 125 | .357 | 950 | 119 | 250 | 18.500 |
| SWC (chumbo prensado) | 158 | .358 | 890 | 141 | 278 | ||
| JHP | 158 | .357 | 850 | 134 | 253 | ||
| 38 S&W Special +P+ | JHP | 125 | .357 | 1000 | 125 | 278 | 22.000 |
3 – Teste
3.1 – Balistica Externa
| Data: 09/04/2006 | | |||||||
| Munição | Arma | Projétil (grains) | Média (pé/seg) | Variação (pé/seg) | Variação /Média (%) | Desvio (pé/seg) | Fator | Energia Cinética |
| 38 SPL+P+ Gold CBC | S&W mod 19 cano 2,5 pol. | 125 JHP | 937 | 65 | 6,7 | 33 | 120 | 258 |
| 38 SPL+P+ Gold CBC | Colt Python cano 6,0 pol. | 125 JHP | 1166 | 36 | 3,1 | 20 | 142 | 361 |
| 38 SPL+P+ Gold CBC | Rossi Puma cano 20 pol. | 125 JHP | 1365 | 35 | 2,5 | 24 | 172 | 530 |
| Data: 09/04/2006 | | |||||||
| Munição | Arma | Projétil (grains) | Média (pé/seg) | Variação (pé/seg) | Variação /Média (%) | Desvio (pé/seg) | Fator | Energia Cinética |
| 38 SPL+P+ Silver CBC | Taurus TA cano 6 pol. (compensado) | 125 JHP | 1002 | 51 | 5 | 23 | 125 | 278 |
| | | | | | | | | |
3.2 – Balística Terminal