1 - História
2 – Especificações (referência)
| Calibre | Projétil | | | | | ||
| Tipo | Massa (grains) | Calibre (pol.) | Velocidade Inicial (pés/seg) | Fator | Energia Cinética | Pressão Máxima (PSI) | |
| .40 S&W cano de 4 pol. | JHP | 155 | .400 | 1150 | 178 | 455 | 35.000 |
| JHP | 180 | .400 | 950 | 171 | 361 | ||
3 – Teste
3.1 – Balistica Externa
| Data: 23/04/2006 | | |||||||
| Munição | Arma | Projétil (grains) | Média (pé/seg) | Variação (pé/seg) | Variação /Média (%) | Desvio (pé/seg) | Fator | Energia Cinética |
| .40 S&W JHP CBC | Taurus PT 940 Cano 98 mm | 155 | 1082 | 42 | 3,8 | 17 | 167 | 402 |
| .40 S&W JHP CBC | Taurus PT 100 Cano 125 mm | 155 | 1171 | 23 | 1,9 | 8 | 181 | 471 |
| | | | | | | | | |
| .40 S&W JHP Gold CBC | Taurus PT 940 Cano 98 mm | 155 | 1013 | 26 | 2,5 | 10 | 157 | 353 |
| .40 S&W JHP Gold CBC | Taurus PT 100 Cano 125 mm | 155 | 1103 | 35 | 3,1 | 15 | 170 | 418 |
| | | | | | | | | |
| .40 S&W HP Copper CBC | Taurus PT 940 Cano 98 mm | 130 | 1090 | 46 | 4,2 | 19 | 141 | 342 |
| .40 S&W HP Copper CBC | Taurus PT 100 Cano 125 mm | 130 | 1162 | 45 | 3,8 | 18 | 151 | 389 |
| | | | | | | | | |
| Data: 31/01/2010 | | |||||||
| Munição | Arma | Projétil (grains) | Média (pé/seg) | Variação (pé/seg) | Variação /Média (%) | Desvio (pé/seg) | Fator | Energia Cinética |
| .40 S&W JHP Gold CBC | Taurus 24/7 PRO Cano 108 mm | 155 | 1056 | 64 | 6,0 | 34 | 163 | 383 |
| .40 S&W JHP Gold CBC | Taurus 24/7 PRO TACTICAL Cano 134 mm | 155 | 1097 | 21 | 1,9 | 11 | 170 | 414 |
| | | | | | | | | |
| .40 S&W OGIVAL CBC | Taurus 24/7 PRO TACTICAL Cano 134 mm | 180 | 908 | - | - | - | 163 | 329 |
| | | |||||||
| Data: 20/06/2011 | | |||||||
| Munição | Arma | Projétil (grains) | Média (pé/seg) | Variação (pé/seg) | Variação /Média (%) | Desvio (pé/seg) | Fator | Energia Cinética |
| .40 S&W OGIVAL CBC | Taurus PT 940 Cano 98 mm | 180 | 955 | 20 | 2,0 | 9 | 171 | 364 |
| .40 S&W OGIVAL CBC | Taurus PT 940 Cano 98 mm | 180 | 940 | 55 | 5,8 | 22 | 169 | 353 |
| .40 S&W OGIVAL CBC | Taurus 24/7 PRO Cano 108 mm | 180 | 969 | 25 | 2,5 | 10 | 174 | 375 |
| .40 S&W OGIVAL CBC | Taurus 24/7 PRO Cano 108 mm | 180 | 949 | 44 | 4,6 | 18 | 170 | 359 |
| .40 S&W OGIVAL CBC | Taurus 24/7 PRO TACTICAL Cano 134 mm | 180 | 974 | 12 | 1,2 | 4 | 175 | 379 |
| .40 S&W OGIVAL CBC | Taurus 24/7 PRO TACTICAL Cano 134 mm | 180 | 973 | 20 | 2,0 | 7 | 175 | 378 |
| | | | | | | | | |
| .40 S&W JHP Gold CBC | Taurus PT 940 Cano 98 mm | 155 | 1112 | 87 | 7,8 | 44 | 172 | 475 |
| .40 S&W JHP Gold CBC | Taurus 24/7 PRO Cano 108 mm | 155 | 1099 | 40 | 3,6 | 20 | 170 | 415 |
| .40 S&W JHP Gold CBC | Taurus 24/7 PRO TACTICAL Cano 134 mm | 155 | 1153 | 9 | 0,7 | 4 | 178 | 457 |
| | | | | | | | | |
| .40 S&W HP Copper CBC | Taurus PT 940 Cano 98 mm | 130 | 1164 | 24 | 2,0 | 12 | 151 | 391 |
| .40 S&W HP Copper CBC | Taurus 24/7 PRO Cano 108 mm | 130 | 1163 | 18 | 1,5 | 9 | 151 | 390 |
| .40 S&W HP Copper CBC | Taurus 24/7 PRO TACTICAL Cano 134 mm | 130 | 1201 | 64 | 5,3 | 32 | 156 | 416 |
| | | | | | | | | |
3.2 – Balística Terminal